| 구 분 | 남 | 여 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학 년 | 학 과 | 정원 | |||
| 1학년 | 국제물류과 | 75 | 40 | 35 | 75 |
| 국제경영과 | 50 | 19 | 36 | 55 | |
| 융합소프트웨어과 | 25 | 19 | 6 | 25 | |
| 계 | 150 | 78 | 77 | 155 | |
| 2학년 | 국제물류과 | 72 | 40 | 33 | 73 |
| 국제경영과 | 48 | 31 | 20 | 51 | |
| 융합소트프웨어과 | 24 | 18 | 8 | 26 | |
| 계 | 144 | 89 | 61 | 150 | |
| 3학년 | 국제물류과 | 75 | 35 | 37 | 72 |
| 국제경영과 | 50 | 13 | 40 | 53 | |
| 융합소프트웨어과 | 25 | 18 | 10 | 28 | |
| 계 | 150 | 66 | 87 | 153 | |
| 총 계 | 444 | 233 | 225 | 458 | |
|
구 분 | 교원 | 행정직 | 교육공무직원 |
합 계 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
교 장 |
교 감 |
보 직 교 사 |
교 사 | 계 |
행 정 실 장 |
행 정 직 |
시 설 관 리 직 | 계 |
행 정 실 무 사 |
사 서 |
특 수 교 육 지 도 사 |
조 리 사 |
조 리 실 무 사 |
청 소 원 |
시 설 당 직 원 |
급 식 보 조 원 | 계 | ||
| 정원 | 1 | 1 | 15 | 35 | 52 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 68 |
| 현원 | 1 | 1 | 15 | 35 | 52 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 68 |
| 구분 | 교 지 | 체육장 | 교 실 수 |
수세식 화장실 | 체육관 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보 통 교 실 | 특 별 교 실 | 특 수 활동실 | 관리실 | 보 건 위생실 | 기 타 교 실 | 계 | |||||
| 현 황 | 21,472 | 5,056 | 18.0 | 22.0 | 4.0 | 18.0 | 2.0 | 15.0 | 79.0 | 18.0 | 2,048 |